![]() | |
产品类型: | 桌面式 |
液晶板类型: | TFT |
接口类型: | 15Pin D-Sub,DVI |
尺寸(英寸): | 19 |
点距(mm): | 0.294 |
平均亮度(cd/m2): | 270 |
对比度: | 550:1 |
最大色彩: | 16.7M |
灰阶响应时间(ms): | 4 |
![]() | |
带宽(MHz): | 135 |
可视角度(水平/垂直): | 水平160度/垂直160度 |
分辨率: | 1280×1024 |
水平扫描频率(KHz): | 30-80 |
垂直扫描频率(Hz): | 55-75 |
屏幕比例: | 否 |
![]() | |
安全标准: | UL/CSA/FCC/ TCO99/CCC |
无线遥控: | 无 |
信号输入: | 模拟、数字 |
附件及选件: | 固定支架、电源线、信号线、说明书等 |
麦克及音箱: | 无 |
USB HUB: | 无 |
![]() | |
耗电功率: | 55W |
![]() | |
宽度(mm): | 367 |
高度(mm): | 383 |
厚度(mm): | 245.9 |
重量(kg): | 5.0 |
![]() | |
工作温度(℃): | 5℃-45℃ |
工作湿度: | 20%-80% |
存储温度(℃): | -20°C-60°C |
存储湿度: | 10%-90% |